
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-03 原產(chǎn)國(guó): Japan, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條 ,數(shù)據(jù)來源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 11
總金額 35744.25
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190403 | 文件號(hào) | 10610080/030419/0015004 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Бэст" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7715680597 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 123182, город Москва, улица Маршала Василевского, дом 13 корпус 3, офис 15 | ||
| 供應(yīng)商 | BHANSALI &COMPANY ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | COIMBATORE-641012, SIVANANDA COLONY, RAJU NAIDU ROAD, 47-50, SHARADHA KRUPA, 3RD | ||
| 制造商 | BHANSALI&COMPANY | ||
| 通知人 | ООО "БЭСТ" | ||
| 通知人地址 | 123182, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, город МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ВАСИЛЕВСКОГО, дом 13, КОРП. 3, ОФ. 15 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | india | 裝貨國(guó) | India |
| 商品編碼 | 0902400000 | ||
| 商品描述 | ЧАЙ ИНДИЙСКИЙ STD 305 :譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 5720 | 毛重 | 5798 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(jià)(USD) | 12955.39 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.2649 |
-
11產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
35744.25總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8533401000 | Japan | - | - | ||
| 20170401 | 8536508000 | Japan | - | - | ||
| 20170401 | 8501109100 | Japan | - | - | ||
| 20170401 | 9027801700 | Japan | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | Japan | - | - | ||
| 20170401 | 8414592000 | Japan | - | - | ||
| 20170401 | 8413603900 | Japan | - | - | ||
| 20170401 | 8481409009 | Japan | - | - | ||
| 20170401 | 8538909100 | Japan | - | - | ||
| 20170401 | 8421210009 | Japan | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)